| 活动分档(元) | 100 | 150 | 200 | 260 | 350 | 500 | 800 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最低消费金额(元/月) | 80 | 120 | 160 | 208 | 280 | 400 | 640 | 960 |
| 协议承诺消费金额(元) | 1200 | 1800 | 2400 | 3120 | 4200 | 6000 | 9600 | 14400 |
| 普通预存/押金额度(元) | 600 | 900 | 1200 | 1560 | 2100 | 3000 | 4800 | 7200 |
| 厂商 | 机型 | 赔付 | 市价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托罗拉 | A1200E | 2010 | 1790 | 1550 | 1250 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2099 |
| 索爱 | M608 | 2090 | 1870 | 1630 | 1330 | 850 | 50 | 0 | 0 | 2548 | 2250 |
| 摩托罗拉 | E6 | 2290 | 2070 | 1830 | 1530 | 1050 | 250 | 0 | 0 | 2756 | 2499 |
| 诺基亚 | N73 | 2770 | 2550 | 2310 | 2000 | 1530 | 730 | 0 | 0 | 3250 | 2950 |
| 诺基亚 | N76 | 2890 | 2670 | 2430 | 2120 | 1650 | 850 | 0 | 0 | 3375 | 3390 |
| 索爱 | W888 | 2910 | 2690 | 2450 | 2150 | 1670 | 870 | 0 | 0 | 3401 | 3280 |
| Mio | A700 | 3520 | 3300 | 3060 | 2760 | 2280 | 1480 | 0 | 0 | 4035 | 3050 |
| 三星 | I718 | 3930 | 3710 | 3470 | 3170 | 2690 | 1890 | 70 | 0 | 4462 | 4200 |
| 多普达 | P800 | 5150 | 4930 | 4690 | 4390 | 3910 | 3110 | 1290 | 0 | 5730 | 5080 |
| 诺基亚 | N93I | 5220 | 5000 | 4760 | 4450 | 3980 | 3180 | 1350 | 0 | 5801 | 4699 |
| 诺基亚 | N95 | 6130 | 5920 | 5680 | 5370 | 4900 | 4090 | 2270 | 0 | 6751 | 6600 |
全球通换手机活动分为一年期和两年期。我们先以上图的一年期为例,了解一下具体的活动方式。通过上图我们看到,活动内容主要包括活动分档,月最低消费金额,协议承诺消费金额,预存或押金,以及机型补差款等?;疃峁┝嗽ご婧脱航鹆街址绞焦┪颐茄≡?。预存方式就是我们缴纳预存话费,移动每个月会按照承诺话费的一定比例扣除。
押金方式简单一些,就是我们每个月正常缴纳手机费,协议到期以后移动把押金返还给我们。图中灰色的部分是活动补差款。补差款实际上就是我们得到这个手机实际支出的金额。补差款与预存或押金之和,就是办理这个业务的时候所要缴纳的费用了。
两年期方案
| 活动分档(元) | 100 | 150 | 200 | 260 | 350 | 500 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最低消费金额(元/月) | 80 | 120 | 160 | 208 | 280 | 400 | 640 |
| 协议承诺消费金额(元) | 2400 | 3600 | 4800 | 6240 | 8400 | 12000 | 19200 |
| 普通预存/押金额度(元) | 1200 | 1800 | 2400 | 3120 | 4200 | 6000 | 9600 |
| 厂商 | 机型 | 赔付 | 市价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托罗拉 | A1200E | 1600 | 1150 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2099 |
| 索爱 | M608 | 1680 | 1230 | 720 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 2250 |
| 摩托罗拉 | E6 | 1880 | 1430 | 920 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 2499 |
| 诺基亚 | N73 | 2360 | 1900 | 1400 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 2950 |
| 诺基亚 | N76 | 2480 | 2020 | 1520 | 870 | 0 | 0 | 0 | 3375 | 3390 |
| 索爱 | W888 | 2500 | 2050 | 1540 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3401 | 3280 |
| Mio | A700 | 3110 | 2660 | 2150 | 1510 | 350 | 0 | 0 | 4035 | 3050 |
| 三星 | I718 | 3520 | 3070 | 2560 | 1920 | 760 | 0 | 0 | 4462 | 4200 |
| 多普达 | P800 | 4740 | 4290 | 3780 | 3140 | 1980 | 0 | 0 | 5730 | 5080 |
| 诺基亚 | N93I | 4810 | 4350 | 3850 | 3210 | 2050 | 60 | 0 | 5801 | 4699 |
| 诺基亚 | N95 | 5720 | 5270 | 4760 | 4120 | 2960 | 970 | 0 | 6751 | 6600 |
上图为两年期的方案。通过和一年期方案对比,我们不难看出,承诺每月消费的金额越多,需要交纳的补差款就越少;选择的机型越低端,交纳的补差款就越少。根据协议期限的不同,同样机型同样的月最低消费金额,两年期比一年期交纳的补差款少。一般一年期的方案,每月最低消费350元-1200元是比较划算的,而两年期的方案,则是每月260元-800元是比较划算的了。最后要提示朋友们,表格右边的赔付金额,是指如果办理这个业务以后要提前取消,那么移动会以这个价格为成本,根据履行协议的时间,按照一定比例计算违约金。
下面手机中国编辑将挑选几款比较受欢迎的机型与朋友们一起分析,朋友们也可以随着手机中国编辑的思路,自己分析一下哪款机器是既喜欢又划算的,毕竟用话费的和用手机的,都是你自己呀。
版权所有,未经许可不得转载