各位亲爱的网友,大家周五好!我们每周一期的改版机周报又与大家见面了。经过一周时间的洗礼,改版机市场中也发生了较大的变化,其中像诺基亚N95的价格就有所上涨,价格停留在5500元左右,相信这些价格上调可能是由于目前市场中的货源不足,一级经销商开始恶意炒货,希望在行货上市之前再赚一笔;其此,像诺基亚、索爱等品牌旗下的众多机型价格都有所下滑,都些机型还是比较值得购买的,接下来让我们一起走进今天的改版机周报……
改版机周报头条——诺基亚N95小幅上涨
参考价格:5500元
经销商:星座科技/010-51399716
诺基亚N95在本周的价格有所上调,虽然较上周只涨了110元,但通过此次涨价我们不难看出这款手机在目前改版机市场的货源并不是很充足,一些大的改版机分销商试图抬高价格,但相信随着市场的趋势,这种涨价的价格情况并不会持续太长时间,同时这款诺基亚N95的价格也正在一步步接近谷底,建议对这款手机感兴趣的朋友们赶快出手购买。
本周改版机超值推荐:诺基亚5700 Xpress Muisc
参考价格:2880元
经销商:星座科技/010-51399716
这款诺基亚5700 Xpress Muisc可以说把3250和5300所有的优点都集于一身,无论是外观设计还是功能方面都非常令人满意,更能彰显出一种清爽靓丽的感觉。如今,其价格一降再降,目前2880元的价格可以非?;?。
除了出色的音乐品质,这款诺基亚5700 Xpress Muisc在屏幕显示效果、按键手感以及价格方面都非常令人满意。对于那些时尚女生这款手机非常的适合,感兴趣的朋友们考虑一下吧!
以下是诺基亚、摩托罗拉改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.5.18) | ||||
| 诺基亚 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| E50 | 单电单充耳机数据线黑色带摄像头 | 1690 | 1690 | - |
| E60 | 单电单冲耳机数据线 | 暂无货 | 暂无货 | - |
| E61 | 单店单充耳机数据线光盘64M卡 | 2880 | 2880 | - |
| E61i | 单店单充耳机数据线光盘256M卡 | 3290 | 3290 | - |
| E65 | 单电单冲耳机数据线256M卡 | 3350 | 3390 | -40 |
| E70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2780 | 2780 | - |
| N70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2040 | 2090 | -50 |
| 单电单充耳机数据线1G卡(音乐版) | 2290 | 2290 | - | |
| N71 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 暂无货 | 暂无货 | - |
| N72 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1910 | 1950 | -40 |
| N73 | 单电单充耳机数据线128M卡/音乐版2G卡 | 2820/3150 | 2880/3150 | -60/- |
| N76 | 单电单充耳机数据线1GB卡 | 4290 | 4490 | -200 |
| N80 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2930 | 2990 | -60 |
| N90 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2790 | 2790 | - |
| N91 | 单电单充耳机数据线音频线底座(4G) | 2490 | 2690 | -200 |
| 单电单充耳机数据线音频线底座(8G) | 3180 | 3180 | - | |
| N93 | 单电单充耳机数据线视频线512M卡 | 4880 | 4880 | - |
| N93i | 单电单冲耳机数据线视频线1G卡 | 4850 | 4880 | -30 |
| N95 | 单电单冲耳机数据线音频线1G卡 | 5500 | 5390 | +110 |
| 3250XM | 单电单充耳机数据线1G卡 | 1990 | 1990 | - |
| 5200 | 单电单充耳机 | 1150 | 1250 | -100 |
| 5300 | 单电单充耳机数据线256M卡 | 1550 | 1590 | -40 |
| 5500 | 单电单充耳机数据线256M卡腰夹 | 1690 | 1790 | -100 |
| 5700XM | 单电单充耳机数据线1GB卡 | 2880 | 3390 | -510 |
| 6233 | 单电单充耳机64M卡 | 1690 | 1690 | - |
| 6280 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1890 | 1890 | - |
| 6288 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1800 | 1880 | -80 |
| 6300 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 2000 | 2250 | -250 |
| 7373 | 单电单充耳机128M卡 | 1830 | 1790 | -40 |
| 7390 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2530 | 2590 | -60 |
| 8800SE | 双电双充耳机蓝牙耳机布套 | 6290 | 6490 | -200 |
| 摩托罗拉 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| A1200 | 单电单充耳机数据线 | 1980 | 1990 | -10 |
| V3i | 单电单充耳机数据线光盘256M卡 | 120 | 1390 | -100 |
| V3X | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1350 | 1400 | -50 |
| V3XX | 单电单充耳机数据线128M卡 | 暂无货 | 2200 | - |
| K1 | 单电单充耳机数据线 | 1490 | 1590 | -100 |
| L6 | 单电单充 | 750 | 770 | -20 |
| L7 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1090 | 1100 | -10 |
| L7i | 单电单充耳机数据线 | 暂无货 | 1200 | - |
| Z3 | 单电单冲耳机数据线 | 1420 | 1420 | - |
| E6 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2100 | 2100 | - |
以下是三星、索爱改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.5.18) | ||||
| 三星 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| D528 | 单电单充耳机数据线 | 1340 | 1290 | +50 |
| D608 | 双电双冲耳机数据线视频线 | 1430 | 1790 | -360 |
| D828 | 单电单充耳机数据线AV线 | 1520 | 1590 | -70 |
| D838 | 单电单充耳机数据线 | 1950 | 1990 | -40 |
| D848 | 单电单充耳机数据线 | 1780 | 1900 | -120 |
| D908 | 单电单充耳机数据线 | 1880 | 1890 | -10 |
| E578 | 单电单充耳机数据线 | 1300 | 1450 | -150 |
| E878 | 单电单充耳机数据线 | 暂无货 | 暂无货 | - |
| E898 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 1480 | 1590 | -110 |
| E908 | 单电单充耳机数据线 | 1590 | 1650 | +60 |
| W579 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 5390 | 5390 | - |
| P318 | 双电单充耳机数据线皮套 | 2480 | 2590 | -110 |
| U600 | 单电单充耳机数据线 | 2370 | 2390 | -20 |
| X520 | 单电单充耳机数据线 | 990 | 990 | - |
| X828 | 单电单充耳机数据线 | 1490 | 1490 | - |
| X838 | 单电单充耳机数据线 | 2200 | 2490 | -290 |
| F300 | 单电单充耳机数据线 | 2990 | 3190 | -200 |
| 索尼爱立信 | ||||
| 机型 | 配置 | 本期参考价格 | 上期参考价格 | 升降 |
| W610 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2290 | 2290 | - |
| W710 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1790 | 1830 | -40 |
| W850 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2390 | 2490 | -100 |
| W810 | 单电单充耳机数据线光盘512M卡 | 1960 | 1990 | -30 |
| W880 | 单电单冲耳机数据线1G卡 | 2850 | 2880 | -30 |
| W950 | 单电单充耳机数据线 | 2790 | 2880 | -90 |
| K550 | 单电单冲耳机数据线64M卡 | 1730 | 1750 | -20 |
| K800 | 单电单充耳机数据线光盘 | 1990 | 1990 | - |
| M600 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1950 | 2090 | -140 |
| P990 | 单电单充耳机数据线光盘底座64M卡 | 2690 | 2690 | - |
| Z610 | 单电单充数据线64M卡 | 1990 | 1990 | - |
| Z710i | 单电单充数据线512M卡 | 1620 | 1620 | - |
总结:
本周改版机周报笔者就为大家介绍到这里,其中诺基亚5700的价格就目前看来还是比较划算的,非常适合时尚一族选购;此外,虽然诺基亚N95在本周的价格有些偏高,但相信在很短的时间里该机还是有一定幅度的下滑,建议感兴趣的朋友们再多等一段时间。
版权所有,未经许可不得转载