以下是三星、索爱改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.04.06) | ||||
| 三星 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| D528 | 单电单充耳机数据线 | 1500 | 1450 | -50 |
| D608 | 双电双冲耳机数据线视频线 | 1800 | 1800 | - |
| D828 | 单电单充耳机数据线AV线 | 1700 | 1650 | -50 |
| D838 | 单电单充耳机数据线 | 1850 | 1850 | |
| D848 | 单电单充耳机数据线 | 2100 | 2000 | -100 |
| D908 | 单电单充耳机数据线 | 2000 | 2000 | |
| E578 | 单电单充耳机数据线 | 1650 | 1450 | -200 |
| E878 | 单电单充耳机数据线 | 1480 | 1600 | +120 |
| E898 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 1700 | 1700 | - |
| E908 | 单电单充耳机数据线 | 1600 | 1500 | -100 |
| P318 | 双电单充耳机数据线皮套 | 2700 | 2700 | - |
| X528 | 单电单充耳机数据线 | 1100 | 1000 | -100 |
| X828 | 单电单充耳机数据线 | 1650 | 1500 | -150 |
| X838 | 单电单充耳机数据线 | 2750 | 2650 | -100 |
| Z540 | 单电单充耳机数据线 | 1900 | 1900 | - |
| 索尼爱立信 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| P990 | 单电单充耳机数据线光盘底座64M卡 | 3480 | 3480 | - |
| W710 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2000 | 2000 | - |
| W850 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2800 | 2700 | -100 |
| W810 | 单电单充耳机数据线光盘512M卡 | 2000 | 1950 | -50 |
| W880 | 单电单冲耳机数据线1G卡 | 2880 | 2880 | - |
| W950 | 单电单充耳机数据线 | 3280 | 2980 | -300 |
| K550 | 单电单冲耳机数据线64M卡 | 1800 | 1800 | -0 |
| K800 | 单电单充耳机数据线光盘 | 2450 | 2400 | -50 |
| M600 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 2350 | 2350 | - |
| Z610 | 单电单充数据线64M卡 | 2100 | 1950 | -150 |
| Z710i | 单电单充数据线512M卡 | 1700 | 1700 | - |
版权所有,未经许可不得转载