
图为:三星GALAXY S5
设计上三星GALAXY S5依然延续上一代S4的圆角矩形风格,整体采用比S4稍大的5.1英寸屏幕,正面来看还是具备非常明显的三星风格的;所不同的是功能上三星GALAXY S5的HOME键首次融入了指纹扫描与识别,只需要从屏幕的指纹解锁区向下滑动便可以实现解锁。该指纹解锁同样可以用于安全支付、设置私人隐私等方面。
三星GALAXY S5共有黑白蓝金四种颜色,背部设计依然是用“聚碳酸酯材质模仿皮革质感”的思路;相比光面的三星GALAXY S4,S5的背部类似网眼式设计有点儿第一代Nexus 7平板电脑的风格,防滑性出色而且不会堆积什么指纹。
三星GALAXY S5采用高通 骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频高达2.5GHz,内置2GB RAM+16/32GB ROM的存储空间组合。值得一提的是三星GALAXY S5是该系列当中除了S4 Active之外旗舰机首次实现防水功能的一款,该机拥有IP67防水防尘等级。在安全防护方面加入了Samsung Knox企业级安全防护。
| 三星 GALAXY S5 | |
| 曝光日期 | 2014年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.1英寸 |
| 主屏材质 | Super AMOLED HD |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 432ppi |
| 窄边框 | 4.5mm |
| 屏幕占比 | 69.65% |
| 网络类型 | 单卡 |
| 4G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac,MIMO |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | NFC,红外??兀琖LAN热点,蓝牙4.0 |
| 操作系统 | Android OS 4.4 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) |
| CPU频率 | 2560MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB/32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2800mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 1600万像素 |
| 前置摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | ISOCELL |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/2.2 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 延时自拍,连拍,自动对焦 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,金色 |
| 手机尺寸 | 142x72.5x8.1mm |
| 手机重量 | 145g |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 三防功能 | 支持I67级防水,I67级防尘 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,心率传感器 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v3.0数据接口 |
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
编辑点评:S5新增的IP67级防尘防水功能,以及和苹果媲美的指纹识别系统都是这次三星S5的亮点,也让三星在人机互动上面更进一步。相信如此轻薄的高清大屏,再加上领导地位的特色功能,一定能让您爱不释手。
[参考价格] 3300元
[商家名称] 国铭通讯(分期、刷卡置换)
[联系方式] 18580719966 18523797223
[联 系 人] 李先生
[联系地址] 重庆市观音桥步行街赛博楼上邦兴北都17-1
[网店地址] //dealer.cnmo.com/d_909/
手机价格每日变动,请及时关注当日报价
版权所有,未经许可不得转载